发货:3天内
发送询价
主要技术指标:
工作电压、电流 | (9~24)、250mADC、本安电源 |
测量范围mg/ m3 | 0.1~1000 |
测量相对误差 | ≤25% |
采样流量误差 | ≤±2.5% |
输出信号 | (200~1000)Hz(可调) |
传输距离Km | 2 |
主要技术指标:
工作电压、电流 | (9~24)、250mADC、本安电源 |
测量范围mg/ m3 | 0.1~1000 |
测量相对误差 | ≤25% |
采样流量误差 | ≤±2.5% |
输出信号 | (200~1000)Hz(可调) |
传输距离Km | 2 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议